匿名 提交
匿名用户
2021-04-21
1 誉衡药业 002437 ¥7005665 ¥163372107.80 8.56
2 东方雨虹 002271 ¥3399812 ¥113349732.08 5.94
3 勤上光电 002638 ¥5549688 ¥66207777.84 3.47
4 益佰制药 600594 ¥1899876 ¥63398862.12 3.32
5 红日药业 300026 ¥2500000 ¥60250000.00 3.16
6 青岛海尔 600690 ¥2999913 ¥55678385.28 2.92
7 中国建筑 601668 ¥7499909 ¥54599337.52 2.86
8 中工国际 002051 ¥1949980 ¥53273453.60 2.79
9 招商地产 000024 ¥2000000 ¥52780000.00 2.76
10 人福医药 600079 ¥2000000 ¥51300000.00 2.69
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
其他类似问题
为你推荐:
猜你喜欢
按点评标签查看公司
等你来答
匿名用户
2021-04-21
1 誉衡药业 002437 ¥7005665 ¥163372107.80 8.56
2 东方雨虹 002271 ¥3399812 ¥113349732.08 5.94
3 勤上光电 002638 ¥5549688 ¥66207777.84 3.47
4 益佰制药 600594 ¥1899876 ¥63398862.12 3.32
5 红日药业 300026 ¥2500000 ¥60250000.00 3.16
6 青岛海尔 600690 ¥2999913 ¥55678385.28 2.92
7 中国建筑 601668 ¥7499909 ¥54599337.52 2.86
8 中工国际 002051 ¥1949980 ¥53273453.60 2.79
9 招商地产 000024 ¥2000000 ¥52780000.00 2.76
10 人福医药 600079 ¥2000000 ¥51300000.00 2.69
匿名用户
2021-04-21
匿名用户
2021-04-21